您的位置:
產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)形式 | 單偏心/雙偏心/三偏心/變偏心 | |
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、蝸輪蝸桿傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12238 | API609、MSS.Sp-68 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 | ASME Bl6.10、API609、 MSS.Sp-68 |
連接法蘭口 | JB/T 79、JB/T 82、 BG/T 9115 GB/T9113 | ASME Bl6.5、ASME Bl6.47 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T13927 JB/T 9092 | AP1598 |
注:閥門連接法蘭及對焊端尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
雙偏心主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M | 5 | 填料 | 柔性石墨 |
2 | 閥桿 | l2Cr13、 20Cr13 、 06Cr18Ni9Ti | 6 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、 CF8M |
06Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
3 | 蝶板組合件 | WCB+F4、WCB+不銹鋼復(fù)合件、 | 7 | 支架 | WCB、CF8、 CF8M、CF3、 CF3M |
WCB+F6、CF8、CF8M | |||||
4 | 填料墊 | 20Cr13 | 8 | 蝸輪蝸桿裝置 | ? |
注:美標(biāo)相應(yīng)材質(zhì)不一一列舉
主要外形尺寸
型號:D4(6)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
PN | DN | 尺寸 (mm) | PN | DN | 尺寸 (mm) | ||||||||||
L1 | L11 | L2 | Ho | H | B | L1 | L11 | L2 | Ho | H | B | ||||
1.0 | 40 | 106 | 140 | 33 | 155 | 208 | 180 | 2.5 | 40 | 106 | 140 | 33 | 155 | 208 | 180 |
50 | 108 | 150 | 43 | 160 | 225 | 200 | 50 | 108 | 150 | 43 | 160 | 225 | 200 | ||
65 | 112 | 170 | 46 | 175 | 250 | 230 | 65 | 112 | 170 | 46 | 175 | 265 | 230 | ||
80 | 114 | 180 | 49 | 190 | 260 | 250 | 80 | 114 | 180 | 49 | 190 | 275 | 250 | ||
100 | 127 | 190 | 56 | 195 | 295 | 270 | 100 | 127 | 190 | 56 | 205 | 310 | 270 | ||
125 | 140 | 200 | 64 | 215 | 330 | 300 | 125 | 140 | 200 | 64 | 220 | 347 | 300 | ||
150 | 140 | 210 | 70 | 225 | 356 | 350 | 150 | 140 | 210 | 70 | 235 | 374 | 350 | ||
1.6 | 40 | 106 | 140 | 33 | 155 | 208 | 180 | 4 | 40 | 106 | 140 | 33 | 155 | 208 | 180 |
50 | 108 | 150 | 43 | 160 | 225 | 200 | 50 | 108 | 150 | 43 | 160 | 225 | 200 | ||
65 | 112 | 170 | 46 | 175 | 250 | 230 | 65 | 112 | 170 | 46 | 175 | 265 | 230 | ||
80 | 114 | 180 | 49 | 190 | 260 | 250 | 80 | 114 | 180 | 49 | 190 | 275 | 270 | ||
100 | 127 | 190 | 56 | 195 | 295 | 270 | 100 | 127 | 190 | 56 | 205 | 310 | 300 | ||
125 | 140 | 200 | 64 | 215 | 330 | 300 | 125 | 140 | 200 | 64 | 220 | 347 | 350 | ||
150 | 140 | 210 | 70 | 225 | 356 | 350 | 150 | 140 | 210 | 70 | 235 | 374 | 380 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,閥門的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們